Материально-техническое обеспечение
Характеристика здания(ий) образовательного учреждения | - | |
1 | Тип здания | Здание типовое |
2 | Здание находится в стадии капитального ремонта | да |
Наличие оборудованных участков, зон и благоустройств | ||
3 | Количество оборудованных участков, зон и благоустройств | 3 |
4 | Количество учебно-опытных зон | 1 |
5 | Количество спортивных площадок, стадионов | 1 |
- спортивной площадки, стадиона, оборудованного для реализации раздела «Легкая атлетика» программы по физической культуре (размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для метания и прыжков в длину) | 0 | |
6 | Количество парков, зон отдыха | 1 |
7 | Специальное обеспечение образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Да |
Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: | Да | |
оборудованные входные группы пандусами (подъемными платформами) | Да | |
Наличие оборудованных помещений | ||
8 | Количество оборудованных помещений | 18 |
9 | Количество компьютерных классов | 2 |
10 | Количество библиотек | 1 |
11 | Количество учебных мастерских (мастерских) | 1 |
12 | Количество спортивных залов | 1 |
13 | Количество актовых залов | 1 |
14 | Количество медицинских кабинетов (пунктов), имеющих лицензию | 1 |
15 | Количество рекреационных зон | 2 |
16 | Количество столовых | 1 |
17 | Наличие в столовой современного технологического оборудования | Да |
17 | Количество обеденных залов | 1 |
18 | Количество теплых туалетов | 5 |
Помещения и оборудования библиотеки | ||
19 | Наличие помещений для читального зала | Да |
20 | Количество посадочных мест в читальном зале | 20 |
21 | Наличие копировально-множительной техники | Да |
22 | Наличие медиатеки | Да |
Инженерные коммуникации зданий образовательного учреждения | ||
23 | Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН | Да |
24 | Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН | Да |
25 | Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных туалетов в соответствии с СанПиН | Да |
26 | Наличие центрального отопления | Да |
Оснащение современным учебным оборудованием | ||
27 | Количество учебных кабинетов | 38 |
28 | Количество учебных кабинетов, укомплектованных регулируемой ученической мебелью (за исключением физики, химии, биологии) | 33 |
29 | Количество кабинетов, оснащенных современным учебным оборудованием в соответствии с перечнем учебного и лабораторного оборудования из них: | 13 |
- количество кабинетов физики соответствующих СанПиН | 1 | |
- количество кабинетов химии соответствующих СанПиН | 1 | |
- количество кабинетов биологии | 1 | |
- количество кабинетов иностранного языка | 3 | |
- количество кабинетов информатики | 2 | |
- количество мастерских | 1 | |
- количество кабинетов географии | 1 | |
30 | Количество оснащенных лабораторий при специализированных кабинетах из них: | 3 |
- при кабинете(ах) физики соответствующих СанПиН | 1 | |
- при кабинете(ах) химии соответствующих СанПиН | 1 | |
- межпредметной лаборатории всего | 1 | |
31 | Количество других учебных кабинетов, оснащенных оборудование в соответствии с перечнем учебного оборудования для оснащения учреждений | 16 |
32 | Наличие по каждому из разделов физики лабораторных комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудованием. | Да |
33 | Наличие по каждому из разделов химии лабораторных комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. | Да |
34 | Наличие по каждому из разделов биологии лабораторных комплектов в достаточном количестве в соответствии с перечнем оборудования. | Да |
35 | Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по географии в соответствии с перечнем оборудования. | Да |
36 | Наличие всех карт или лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения в соответствии с реализуемыми программами по истории в соответствии с перечнем оборудования. | Да |
41 | Количество мастерских, соответствующих СанПиН | 1 |
42 | Количество специально оборудованных помещений, предназначенных для занятий музыкой | 1 |
43 | Количество специально оборудованных помещений для занятий изобразительным искусством | 1 |
44 | Количество специально оборудованных помещений для занятий хореографией | 1 |
45 | Количество специально оборудованных помещений для занятий моделированием | 1 |
46 | Количество специально оборудованных помещений для занятий техническим творчеством | 1 |
47 | Количество специально оборудованных помещений для занятий естественнонаучными исследованиями | 1 |
49 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио -, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) | Да |
50 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений | Да |
51 | Наличие оборудования для цифрового (электронного) и традиционного измерения | Да |
54 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов | Да |
55 | Наличие возможностей (помещения, оборудования) для проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью | Да |
Фонд библиотеки образовательного учреждения | ||
56 | Количество единиц хранения (всего), из них: | 26445 |
57 | Количество учебников | 12114 |
58 | Количество литературно-художественных изданий | 14183 |
59 | Количество справочных изданий | 50 |
60 | Количество электронных изданий | 64 |
61 | Количество периодических изданий | 34 |
62 | Наличие автоматизированных рабочих мест, из них | 5 |
- для библиотекарей | 1 | |
- для пользователей | 4 | |
63 | Наличие мультимедийного оборудования, в том числе | 2 |
64 | Наличие оборудования для оцифровки и копирования материалов | 1 |
65 | Наличие пространственно-обособленных зон различных типов, в том числе | Да |
- зона для получения информационных ресурсов во временное пользование | Да | |
- зона для самостоятельной работы с ресурсами на различных носителях | Да | |
- зона для коллективной работы | Да | |
- презентационная зона для организации выставок и экспозиций | Да | |
- зона для проведения мероприятий | Да |
Международное сотрудничество
Договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки не заключены. Заключение не планируется.
Финансово-хозяйственная деятельность
2022
С информацией о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год Вы можете познакомиться, пройдя по ссылке
2021
С информацией о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год Вы можете познакомиться, пройдя по ссылке
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) на 2021 год доступен по ссылке
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2021 год доступна по ссылке
2020
С информацией о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год Вы можете познакомиться, пройдя по ссылке
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета на 2020 год доступна по ссылке
Платные образовательные услуги
Платные образовательные услуги в лицее не оказываются